Xhorse Remote
Contact Us on WhatsApp
Xhorse XSCS00EN Universal Smart Key Remote 4 Buttons
SKU: IM-5754
$18,00
Contact Us on WhatsApp
Specification
| Battery | CR2032, Not Included |
|---|---|
| Button | 4 |
| Statuses | Aftermarket |
| Xhorse Remote Type | XS Smart Remote |
| Weight | 65 g |
Description
Xhorse XSCS00EN Universal Smart Key Remote 4 Buttons Colorful Crystal Type:
- Part Number: XSCS00EN
- Buttons: 4 / Lock, Unlock, Trunk, Panic
- No Transponder Chip Included
- Battery: Not Included (Battery CR2032)
- Each XSCS00EN Smart Key can get 60 Bonus Points when first using
- Works with all the VVDI tools including VVDI Mini Key Tool Remote Programmer, VVDI Max, VVDI2, Key Tool Plus, etc.
- If you want to check VVDI universal smart key car list, please check here.
Supported Vehicles:
| MODEL & YEAR | FCC | ID | CHIP |
|---|---|---|---|
| Acura ILX 2016-2018 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Acura ILX 2019+ | KR5V21 | 0505 746 | ID47 |
| Acura MDX 2014-2018 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Acura RDX 2016-2018 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Acura RLX 2016-2018 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Acura TL 2009-2014 | M3N5WY8145 | 0563 347 | ID46 |
| Acura TLX 2015-2017 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Acura TLX 2018-202 | KR5V21 | 0505 746 | ID47 |
| Buick Allure 2010-2012 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Buick Enclave 2018-2019 | HYQ4EA | 0515 987 | ID46 |
| Buick Encore 2014-2017 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Buick Encore 2017-2019 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Buick Envision 2016-2018 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Buick LaCrosse 2018-2019 | HYQ4EA | 0515 987 | ID46 |
| Buick LaCrosse 2010-2016 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Buick Regal 2011-2017 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Buick Verano 2012-2017 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Cadillac ATS 2015-2019 | HYQ2AB | 0515 731 | ID46 |
| Cadillac ATS 2013-2014 | NBG009768T | 0538 781 | ID46 |
| Cadillac CTS 2008-2015 | M3N5WY7777A | 0512 915 | ID46 |
| Cadillac CTS 2014-2019 | HYQ2AB | 0515 731 | ID46 |
| Cadillac SRX 2015-2019 | HYQ2AB | 0515 731 | ID46 |
| Cadillac SRX 2010-2014 | NBG009768T | 0538 781 | ID46 |
| Cadillac STS 2005-2007 | M3N65981403 | 0564 115 | ID46 |
| Cadillac STS 2008-2011 | M3N5WY7777A | 0512 915 | ID46 |
| Cadillac XLR 2004-2007 | M3N65981403 | 0564 115 | ID46 |
| Cadillac XLR 2008-2009 | M3N5WY7777A | 0512 915 | ID46 |
| Cadillac XT4 2019 | HYQ2EB | 0515 475 | ID46 |
| Cadillac XT5 2017-2019 | HYQ2EB | 0515 475 | ID46 |
| Cadillac XTS 2015-2019 | HYQ2AB | 0515 731 | ID46 |
| Cadillac XTS 2013-2014 | NBG009768T | 0538 781 | ID46 |
| Chrysler 300C | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| Chevrolet Camaro 2016-2019 | HYQ4EA | 0514 451 | ID46 |
| Chevrolet Camaro 2010-2019 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Chevrolet Corvette 2005-2007 | M3N65981403 | 0564 115 | ID46 |
| Chevrolet Cruze 2011-2019 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Chevrolet Cruze 2016-2019 | HYQ4EA | 0514 451 | ID46 |
| Chevrolet Impala 2019 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Chevrolet Malibu 2013-2019 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Chevrolet Silverado 1500 2500 2019-2020 | HYQ1EA | 0514 289 | ID46 |
| Chevrolet Tahoe 2015-2020 | HYQ1EA | 0514 289 | ID46 |
| Dodge Challenger 2015-2020 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Dodge Charger 2015-2020 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Dodge Dart 2013-2016 | M3N-40821302 | 0527 762 | ID46 |
| Dodge Durango 2014-2020 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| GMC Acadia 2017-2019 | HYQ1EA | 0514 289 | ID46 |
| GMC Canyon 2017-2019 | HYQ1EA | 0514 289 | ID46 |
| GMC Sierra 2019-2020 | HYQ1EA | 0514 289 | ID46 |
| Honda Accord 2014-2020 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Honda Civic 2016-2020 | KR5V21 | 0505 746 | ID47 |
| Honda HR-V 2015-2019 | KR5V1X | 0561 555 | ID47 |
| Honda Insight 2019 | KR5V21 | 0505 746 | ID47 |
| Honda Odyssey 2018-2019 | KR5V21 | 0505 746 | ID47 |
| Honda Pilot 2016-2020 | KR5V21 | 0505 746 | ID47 |
| Honda Ridgeline 2017-2020 | KR5V21 | 0505 746 | ID47 |
| Hyundai Elantra 2014-2017 | HMC30166 | 0510 121 | ID46 |
| Hyundai Genesis 2015-2016 | HMC30166 | 0510 121 | ID46 |
| Hyundai Sonata 2011-2019 | HMC30166 | 0510 121 | ID46 |
| Kia Forte 2014-2019 | HMC30166 | 0510 121 | ID46 |
| Kia K900 2015-2019 | HMC30166 | 0510 121 | ID46 |
| Kia Optima 2011-2019 | HMC30166 | 0510 121 | ID46 |
| Kia Soul 2014-2019 | HMC30166 | 0510 121 | ID46 |
| Land Rover Discovery 2010-2017 | HLO21221 | 0510 121 | ID46 |
| Land Rover Range Rover 2011-2019 | HLO21221 | 0510 121 | ID46 |
| Mini Cooper 2015-2019 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Nissan 370Z 2016-2020 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Nissan Altima 2013-2019 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Nissan Frontier 2009-2018 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Nissan Maxima 2016-2020 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Nissan Murano 2015-2019 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Nissan Rogue 2014-2020 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Nissan Sentra 2015-2019 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Ram 1500 2500 2018-2020 | HYQ4EA | 0514 707 | ID46 |
| Ram 1500 2500 3500 2013-2019 | KR55WK50073 | 0559 773 | ID46 |
| Subaru BRZ 2013-2017 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Subaru Crosstrek 2014-2018 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Subaru Forester 2014-2018 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Subaru Legacy 2015-2019 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Subaru Outback 2014-2019 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Volkswagen Golf 2015-2020 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Volkswagen Jetta 2015-2020 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Volkswagen Passat 2016-2020 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
| Volkswagen Tiguan 2018-2020 | HYQ4AA | 0514 707 | ID46 |
Disclaimer: Please confirm your vehicle?s specifications before purchasing the Xhorse Universal Smart Key. Compatibility may vary depending on your vehicle’s configuration.




































